Ice Challenge Series, Дневной турнир
Матч за 3 место, № 3
09.04.2024 12:00, вт
Восточные сайгаки
09.04.2024 12:00, вт
Arena NGP (Астана)
4:3
0:0, 1:3, 2:0, 1:0
Матч завершен
Свирепые волки
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12:43 | 0:1 | Свирепые волки |
2 | 2 | 13:58 | 0:2 | Свирепые волки |
3 | 2 | 17:15 | 0:3 | Свирепые волки |
4 | 2 | 19:32 | 1:3 | Восточные сайгаки |
5 | 3 | 25:35 | 2:3 | Восточные сайгаки |
6 | 3 | 27:29 | 3:3 ШБ | Восточные сайгаки |
7 | Б | 30:00 | 4:3 | Восточные сайгаки |
Буллиты
# | Восточные сайгаки | Свирепые волки | Счет |
---|---|---|---|
1 | 0:0 | ||
2 | 1:1 | ||
3 | 1:1 | ||
4 | 1:1 | ||
5 | 1:1 | ||
6 | 2:1 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Нарушение |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 27:29 | Свирепые волки | Подножка |