Ice Challenge Series, Ночной турнир
Матч за 3 место, № 3
22.12.2023 03:00, пт
Короли пустыни
22.12.2023 03:00, пт
Arena NGP (Астана)
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Матч завершен
Медные всадники
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:36 | 0:1 | Медные всадники |
2 | 1 | 01:33 | 1:1 | Короли пустыни |
3 | 2 | 11:23 | 2:1 | Короли пустыни |
2 | 12:47 | ШБ | Короли пустыни | |
4 | 2 | 14:43 | 2:2 | Медные всадники |
5 | 2 | 15:23 | 3:2 | Короли пустыни |
6 | 3 | 25:43 | 4:2 | Короли пустыни |
7 | 3 | 27:48 | 5:2 | Короли пустыни |
3 | 29:42 | ШБ | Короли пустыни |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Нарушение |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12:47 | Медные всадники | Подножка |
2 | 3 | 29:42 | Медные всадники | Задержка соперника клюшкой |