Ice Challenge Series, Дневной турнир

1/2 финала, № 2

10.09.2024 11:00, вт
Золотые джейраны
10.09.2024 11:00, вт
Arena NGP (Астана)
4:9
2:5, 0:2, 2:2
Матч завершен
Могучие камелоты
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет Команда
1 1 00:13 0:1 Могучие камелоты
2 1 00:24 0:2 Могучие камелоты
3 1 02:43 1:2 Золотые джейраны
4 1 03:40 2:2 Золотые джейраны
5 1 04:39 2:3 Могучие камелоты
6 1 06:05 2:4 Могучие камелоты
7 1 08:59 2:5 Могучие камелоты
8 2 15:38 2:6 Могучие камелоты
9 2 16:52 2:7 Могучие камелоты
10 3 21:06 3:7 Золотые джейраны
11 3 23:44 3:8 Могучие камелоты
12 3 25:19 4:8 Золотые джейраны
13 3 27:52 4:9 Могучие камелоты
Б - Буллиты, ШБ (штрафной бросок) - назначается за нарушение правил