Ice Challenge Series, Ночной турнир
Финал, № 4
21.08.2024 03:00, ср
Медные всадники
21.08.2024 03:00, ср
Arena NGP (Астана)
7:2
3:0, 2:2, 2:0
Матч завершен
Лютые варяги
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:30 | 1:0 | Медные всадники |
2 | 1 | 06:02 | 2:0 | Медные всадники |
3 | 1 | 08:55 | 3:0 | Медные всадники |
4 | 2 | 12:06 | 3:1 | Лютые варяги |
2 | 13:16 | ШБ | Лютые варяги | |
5 | 2 | 15:56 | 4:1 | Медные всадники |
6 | 2 | 18:01 | 5:1 | Медные всадники |
7 | 2 | 18:58 | 5:2 | Лютые варяги |
8 | 3 | 27:12 | 6:2 | Медные всадники |
9 | 3 | 29:51 | 7:2 | Медные всадники |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Нарушение |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13:16 | Медные всадники | Задержка соперника клюшкой |