Ice Challenge Series, Дневной турнир

Финал, № 4

13.08.2024 13:00, вт
Могучие камелоты
13.08.2024 13:00, вт
Arena NGP (Астана)
4:7
4:1, 0:4, 0:2
Матч завершен
Ледовые барсы
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет Команда
1 1 02:38 0:1 Ледовые барсы
2 1 04:43 1:1 Могучие камелоты
3 1 06:17 2:1 Могучие камелоты
4 1 06:39 3:1 Могучие камелоты
5 1 08:39 4:1 Могучие камелоты
6 2 13:31 4:2 Ледовые барсы
7 2 13:43 4:3 Ледовые барсы
8 2 13:57 4:4 Ледовые барсы
9 2 17:26 4:5 Ледовые барсы
10 3 21:06 4:6 Ледовые барсы
11 3 27:16 4:7 Ледовые барсы
Б - Буллиты, ШБ (штрафной бросок) - назначается за нарушение правил