Ice Challenge Series, Дневной турнир

1/2 финала, № 2

27.05.2024 11:00, пн
Могучие камелоты
27.05.2024 11:00, пн
Arena NGP (Астана)
5:6
1:1, 2:3, 2:2
Матч завершен
Ледовые барсы
Матч завершен

Взятие ворот

# Период Время Счет Команда
1 1 01:43 0:1 Ледовые барсы
2 1 05:14 1:1 Могучие камелоты
3 2 11:53 1:2 Ледовые барсы
4 2 12:45 2:2 Могучие камелоты
5 2 13:06 2:3 Ледовые барсы
6 2 13:42 3:3 Могучие камелоты
7 2 15:31 3:4 Ледовые барсы
8 3 20:50 3:5 Ледовые барсы
9 3 21:16 3:6 Ледовые барсы
10 3 23:14 4:6 Могучие камелоты
11 3 29:34 5:6 Могучие камелоты
Б - Буллиты, ШБ (штрафной бросок) - назначается за нарушение правил